UC Alumni Statistics
Alumni Counts by Country
| Country | Alumni Count |
| Afghanistan | 2 |
| Albania | 3 |
| Algeria | 2 |
| Argentina | 7 |
| Armenia | 2 |
| Australia | 36 |
| Austria | 29 |
| Bahamas | 7 |
| Bahrain | 2 |
| Bangladesh | 1 |
| Belgium | 12 |
| Belize | 1 |
| Bermuda | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Botswana | 1 |
| Brazil | 10 |
| Bulgaria | 3 |
| Canada | 301 |
| Chile | 6 |
| China | 276 |
| Colombia | 19 |
| Costa Rica | 3 |
| Croatia | 1 |
| Cyprus | 8 |
| Czechoslovakia | 2 |
| Denmark | 7 |
| Dominican Republic | 1 |
| ENGLAND | 48 |
| Ecuador | 2 |
| Egypt | 13 |
| El Salvador | 2 |
| Ethiopia | 2 |
| Finland | 1 |
| France | 55 |
| GREAT BRITAIN | 1 |
| Georgia | 1 |
| Germany | 113 |
| Ghana | 6 |
| Greece | 31 |
| Guam | 2 |
| Guatemala | 1 |
| Guyana | 2 |
| HOLLAND | 1 |
| Haiti | 1 |
| Hong Kong | 17 |
| Hungary | 7 |
| Iceland | 2 |
| India | 605 |
| Indonesia | 7 |
| Iran | 4 |
| Iraq | 1 |
| Ireland | 8 |
| Israel | 30 |
| Italy | 11 |
| Ivory Coast | 1 |
| Jamaica | 8 |
| Japan | 60 |
| Jordan | 9 |
| Kenya | 6 |
| Korea | 70 |
| Latvia | 2 |
| Lebanon | 3 |
| Libya | 2 |
| Lithuania | 1 |
| Malaysia | 10 |
| Mexico | 22 |
| Monaco | 1 |
| Morocco | 1 |
| NETHERLANDS | 20 |
| Nepal | 3 |
| New Zealand | 12 |
| Nicaragua | 1 |
| Niger | 2 |
| Nigeria | 14 |
| Norway | 7 |
| Pakistan | 7 |
| Panama | 1 |
| Peru | 3 |
| Phillipines | 8 |
| Poland | 5 |
| Portugal | 8 |
| Romania | 18 |
| Russia | 8 |
| SCOTLAND | 4 |
| SOUTH AFRICA | 12 |
| SOUTH AMERICA | 2 |
| SOUTH KOREA | 12 |
| SRI LANKA | 1 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Singapore | 16 |
| Spain | 18 |
| Swaziland | 1 |
| Sweden | 13 |
| Switzerland | 26 |
| Taiwan | 108 |
| Thailand | 22 |
| Tunisia | 1 |
| Turkey | 35 |
| Uganda | 1 |
| Ukraine | 2 |
| United Arab Emirates | 6 |
| United Kingdom | 32 |
| Uruguay | 2 |
| Venezuela | 7 |
| Vietnam | 2 |
| West Indies | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
Return to Alumni Statistic Main Page
